
desconto-avista-10-boleto
De: R$ 0,00Por: R$ 2.913,05ou X de
Marca | SMS |
---|---|
Dimensões | Altura 210mm x Largura 135mm x Profundidade 416mm |
Tomadas | Plugue do cabo de força padrão NBR 14136 |
Tecnologia | Garante o melhor desempenho do nobreak e dos equipamentos conectados a ele. |
Frequência | 60Hz |
Proteções | Sobreaquecimento no transformador e inversor, potência excedida, descarga total da bateria, curto-circuito no inversor, surtos de tensão e sub/sobretensão da rede elétrica. |
Conexões | Conexão de entrada Plugue NBR 14136 e conexão de saída 5 tomadas NBR 14136 |
Modelo | 0027573 | Manager III Senoidal NG 1800Bi | entrada bivolt automático e saída 115V~ | Gerenciável |
Variação máxima de tensão para regulação de +6% - 10%: | [V~] 89 a 138 (rede 115/127V~) | 181 a 251 (rede 220V~) |
Variação máxima de tensão em modo rede | [V~] 89 a 140 (rede 115/127V~) | 175 a 260 (rede 220V~) |
Frequência de rede | [Hz] 60 ± 4 |
Potência máxima | 1800VA |
Regulação | (Saída) ± 5% (para operação bateria) | + 6% - 10% (para operação rede) |
Forma de onda do inversor | Senoidal pura |
Número de tomadas | 5 tomadas padrão NBR 14136 |
Bateria interna | 2 baterias 12Vdc/9Ah |
Peso líquido | 15,200Kg |
Tensão | Entrada Bivolt automático 115/127/220V~. Saída115V~ |
Garantia | 18 meses (1 ano + 6 meses mediante cadastro) |
Comunicação inteligente: | Saída para comunicação inteligente opticamente isolada padrão USB (acompanha cabo USB tipo A-B). |
DC Start | Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. |
Autodiagnostico de bateria | Informa o momento certo de trocar a bateria. |
Recarregador Strong Charger | Recarregador Strong Charger: Permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o UPS desligado. |
Função True RMS | Analisa corretamente os disturbios da rede elétrica proporcionando uma proteção precisa. |
Microprocessador | Microprocessador DSP (Processador Digital de Sinais) que proporciona melhor desempenho e confiabilidade. |
Inversor | Sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL). Evita oscilações bruscas na saída durante a transição de rede para bateria e vice-versa. |
Leds | Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak e bargraph de leds que informa o nível de potência consumida na saída do nobreak (em modo rede) e o nível de carga da bateria (em modo bateria). |
Alarme audiovisual | Sinaliza com alarme sonoro as condições críticas de operação do nobreak, como: queda de rede, subtensão, sobretensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, potência excedida e sobretemperatura. |
Botão liga/desliga | Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários. |
Porta Fusível | Porta fusível externo com unidade reserva. |
desconto-avista-10-boleto
desconto-avista-10-boleto
desconto-avista-10-boleto
desconto-avista-10-boleto
desconto-avista-10-boleto
desconto-avista-10-boleto
desconto-avista-10-boleto
desconto-avista-10-boleto
desconto-avista-10-boleto
desconto-avista-10-boleto
desconto-avista-10-boleto
desconto-avista-10-boleto
desconto-avista-10-boleto
desconto-avista-10-boleto
desconto-avista-10-boleto
Categoria - Proteção Elétrica
desconto-avista-10-boleto
Categoria - Proteção Elétrica
desconto-avista-10-boleto
Categoria - Proteção Elétrica
desconto-avista-10-boleto
Categoria - Proteção Elétrica
desconto-avista-10-boleto
desconto-avista-10-boleto
Categoria - Proteção Elétrica
desconto-avista-10-boleto
Categoria - Proteção Elétrica
desconto-avista-10-boleto
desconto-avista-10-boleto
desconto-avista-10-boleto
Categoria - Proteção Elétrica